产品分类
◆产品参数
冷热两用控温机技术参数表 | |||||||||||
型号/项目 | ARC-HW3H | ARC-HW5H | ARC-HW8H (D) | ARC-HW10H (D) | ARC-HW12H | ARC-HW15H | ARC-HW20H (D) | ARC-HW25H (D) | ARC-HW30H (D) | ARC-HW40H (F) | |
标准制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 8.5 | 14.5 | 22.7 | 29.0 | 36.6 | 46.2 | 60.2 | 73.2 | 92.4 | 120.4 |
10.2 | 17.4 | 27.2 | 34.8 | 43.9 | 55.4 | 72.2 | 83.8 | 106.1 | 144.5 | ||
输入总功率 | kW | 9.2 | 14.3 | 21.3 | 23.2 | 29.7 | 33.1 | 50.0 | 58.4 | 78.8 | 99.2 |
电源 | 3PH-380V/50Hz (60Hz) | ||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 (R134a, R410A) | |||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 | |||||||||
冷凝器 | 类型 | 高`效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||||
风机功率 (kw) | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | 1.84 | 2.8 | |
冷却风量 (m³/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||||||
冷冻水量 (m³/h) | 1.47 | 2.50 | 3.91 | 5.00 | 6.31 | 7.97 | 10.38 | 12.62 | 15.93 | 20.76 | |
1.76 | 3.00 | 4.70 | 6.00 | 7.57 | 9.56 | 12.46 | 14.44 | 18.29 | 24.91 | ||
水箱容量 (L) | 50 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 460 | 580 | |
进出水管径 | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
水泵 | 功率 (kw) | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
扬程 (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
加热装置 | 类型 | 加热管 | |||||||||
功率 (kw) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
机械尺寸 | 长 (mm) | 930(1200) | 1140(1300) | 1300(1600) | 1530(1600) | 1530(1600) | 1900(1900) | 2000(2200) | 2000(2200) | 2000(2300) | 2100(2300) |
宽 (mm) | 520(560) | 560(650) | 720(850) | 780(850) | 780(850) | 1050(1050) | 1130(1300) | 1130(1300) | 1480(1480) | 1660(1800) | |
高 (mm) | 1185(1280) | 1250(1450) | 1520(1810) | 1630(1810) | 1630(1810) | 1800(2020) | 1820(2020) | 1965(2020) | 1890(1900) | 2050(2050) | |
机械重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1250 |
备注:
1. 制冷量是依据:冷冻水进出水温度17℃/12℃;冷却进出风温度30℃/40℃。
2. 工作范围:循环水温度范围:5℃至50℃;进出水温差3℃至8℃。
工作环境温度应在≤35℃ 。
本公司对以上数据保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。
注:以上红色字体参数为特殊参数机型,如有特殊要求的,请提前定制。
◆机组特点和作用
ARC-HW 系列冷热两用控温机是艾诺公司为适应广大客户需求而推出的,专`业提供冷却和加热循环用水的两用一体机,广泛应用于工业制造、医药和化工行业。