产品分类
◆产品参数
激光冷水机技术参数表 | |||||||||||||||
型号/项目 | ARC-LS0.6W | ARC-LS1W | ARC-LS1.5W | ARC-LS2W | ARC-LS3W | ARC-LS5W | ARC-LS6W | ARC-LS8W (D) | ARC-LS10W (D) | ARC-LS12W | ARC-LS15W | ARC-LS20W (D) | ARC-LS25W (D) | ARC-LS30W (D) | |
标准制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 1.8 | 3.4 | 4.1 | 6.2 | 8.5 | 14.5 | 17.1 | 22.7 | 29.0 | 36.6 | 46.2 | 60.2 | 73.2 | 92.4 |
2.2 | 4.1 | 4.9 | 7.4 | 10.2 | 17.4 | 20.5 | 27.2 | 34.8 | 43.9 | 55.4 | 72.2 | 87.8 | 110.9 | ||
输入总功率 | kW | 0.91 | 1.41 | 1.87 | 2.29 | 3.31 | 5.33 | 5.73 | 9.38 | 11.22 | 11.62 | 15.7 | 20.76 | 23.16 | 29.64 |
电源 | 1PH-220V-50Hz/(60Hz) (110V-50Hz/60Hz) | 3PH-380V-50Hz (200V/220V/415V/460 50Hz/60Hz) | |||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22 (R134a, R410A) | |||||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭旋转式 | 全封闭涡旋式 | ||||||||||||
功率 (kW) | 0.45 | 0.95 | 1.35 | 1.73 | 2.64 | 4.4 | 4.8 | 7.4 | 8.8 | 9.2 | 12.4 | 16.2 | 18.6 | 24.8 | |
冷凝器 | 类型 | 高`效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||||||||
风机功率 (kW) | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | 1.84 | |
冷却风量 (m³/h) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管 | |||||||||||||
冷冻水量(m²/h) (50/60Hz) | 0.31 | 0.59 | 0.71 | 1.07 | 1.47 | 2.50 | 2.95 | 3.91 | 5.00 | 6.31 | 7.97 | 10.38 | 12.62 | 15.93 | |
0.37 | 0.71 | 0.85 | 1 | 1.76 | 3.00 | 3.54 | 4.70 | 6.00 | 7.57 | 9.56 | 12.46 | 15.14 | 19.12 | ||
水箱容量 (L) | 16 | 16 | 22 | 22 | 50 | 60 | 75 | 120 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 460 | |
进出水管径 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
排污口 | 1/2" | 1 | |||||||||||||
水泵 | 功率 (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 |
扬程 (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 30 | |
流量开关 | 闭合流量>3.5L/min,断开流量<1.4L/min | 闭合流量>16L/min,断开流量<10L/min | |||||||||||||
机械尺寸 | 长 (mm) | 580 | 580 | 580 | 650 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 |
宽 (mm) | 460 | 460 | 460 | 500 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 1050 | 1130 | 1130 | 1480 | |
高 (mm) | 870 | 870 | 870 | 948 | 1185 | 1250 | 1250 | 1520 | 1630 | 1630 | 1800 | 1820 | 1965 | 1890 | |
运行重量 | kg | 50 | 73 | 100 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 |
备注:
1.制冷量是依据:冷冻水进出水温度17℃/12℃、冷却进出风温度30℃/35℃
2.工作范围:
冷冻水温度范围:5℃至35℃;冷冻水进出水温差:3℃至8℃。
工作环境温度应在≤35℃。
本公司对以上数据保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利。
注:以上红色字体参数为特殊参数机型,如有特殊要求的,请提前定制。
◆激光冷水机简介
激光标刻是二十世纪后期兴起的热门工业加工手段。目前,国内从事激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等激光加工设备的研发、生产、加工企业不断涌现。而冷却系统的好坏则是整个激光标刻作业中的关键一环。安格斯激光冷水机正是基于此因,根据激光标刻设备的特点和要求而设计制造的专用冷水机组,是激光行业不可缺少的良伴。