产品分类
◆产品参数
单机水冷变频磁悬浮冷水机参数表 | ||||||||||||
项目/型号 | ARC-CX125WS | ARC-CX150WS | ARC-CX200WS | ARC-CX250WS | ARC-CX300WS | ARC-CX350WS | ARC-CX400WS | ARC-CX450WS | ARC-CX500WS | ARC-CX600WS | ARC-CX700WS | |
制冷量 | kW | 440 | 528 | 703 | 879 | 1055 | 1231 | 1407 | 1583 | 1759 | 2110 | 2462 |
输入总功率 (kW) | 72 | 86 | 109 | 141 | 163 | 191 | 216 | 244 | 262 | 320 | 385 | |
能效比 (W/W) | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | |
电源 | 3PH-380V-50HZ | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R134a | ||||||||||
控制方式 | 电子膨胀阀 | |||||||||||
压缩机 | 类型 | 变频磁悬浮 | ||||||||||
启动方式 | 变频启动 | |||||||||||
机组重量 | kg | 2700 | 3100 | 3900 | 4800 | 5800 | 6500 | 7500 | 8300 | 9100 | 11000 | 12100 |
备注:
1. 制冷量是依据:冷冻水进出水温度 12℃/7℃、冷却水进出温度 30℃/35℃
2. 工作范围:
冷冻水温度范围:5℃至 35℃;冷冻水进出水温差:3℃至 8℃
冷却水温度范围:18℃至 37℃;冷却水进出水温差:3.5℃至 10℃
保留更改上述参数或尺寸而不另行通知的权利