产品分类
◆产品参数
集装箱变频液冷单元(ARC-E**J系列) | |||||||||
型号 | 制冷量 | 制热量 | 电源制式 | 输入功率 | 额定电流 | 能效比 | 外形尺寸 | 出液控制温度 | 使用环境温度 |
单位 | kW | kW | / | kW | A | / | mm(W×D×H) | ℃ | ℃ |
ARC-E20J | 20 | 10 | 3/N/PE AC 400V 50Hz | 9.1 | 14.6 | 2.2 | 980×630×2400(图1) | 15-35 | -25-45 |
ARC-E30J | 30 | 15 | 3/N/PE AC 400V 50Hz | 13.6 | 21.9 | 2.2 | 980×630×2400(图1) | 15-35 | -25-45 |
ARC-E40J | 40 | 15 | 3/N/PE AC 400V 50Hz | 18.2 | 29.2 | 2.2 | 980×630×2400(图1) | 15~35 | -25-45 |
ARC-E45J | 45 | 18 | 3/N/PE AC 400V 50Hz | 20.5 | 32.8 | 2.2 | 980×630×2400(图1) | 15~35 | -25-45 |
ARC-E50J | 50 | 24 | 3/N/PE AC 400V 50Hz | 22.7 | 36.4 | 2.2 | 1200×440×2400(图2) | 15-35 | -25-45 |
ARC-E60J | 60 | 24 | 3/N/PE AC 400V 50Hz | 28.6 | 45.8 | 2.1 | 1200×440×2400(图2) | 15-35 | -25-45 |
◆功能特点
控制系统采用电容触屏中英文双语转换电脑控制器,CPU全自动控制,可实现人机对话,操作简单、直观;
水温控制精度±1℃;具有故障自动诊断功能,直接将故障点显示在屏幕上,提示用户快速处理;
提供RS485通讯,可实现与主机的通讯功能;
机组可以在环境温度-30℃-55℃的温度范围内稳定工作,并为电池储能系统提供稳定可靠的温控能力;
机组外形紧凑,重量轻,可以灵活的模块化布置;6.采用高能效变频压缩机,实现机组能耗智能调节,温度控制更加精`准。
◆应用范围
适用于集装箱式户外一体储能柜,储能柜存储电量为3.5MW/h左右
◆应用行业
新能源储能行业